運営管理
2019年度 施設予約当番表
日付 | 氏名 | 日付 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
01/04(金) | みんな | 07/02(火) | 加藤 強 | |
02/01(金) | 加藤 強 | 08/01(木) | 続 健市 | |
03/01(金) | 続 健市 | 09/03(火) | 日江 政弘 | |
04/02(火) | 加藤 強 | 10/01(火) | 加藤 強 | |
05/01(水) | 続 健市 | 11/01(金) | 続 健市 | |
06/01(土) | 日江 政弘 | 12/01(日) | 日江 政弘 |
日付 | 氏名 | 日付 | 氏名 | |
---|---|---|---|---|
01/04(金) | みんな | 07/02(火) | 加藤 強 | |
02/01(金) | 加藤 強 | 08/01(木) | 続 健市 | |
03/01(金) | 続 健市 | 09/03(火) | 日江 政弘 | |
04/02(火) | 加藤 強 | 10/01(火) | 加藤 強 | |
05/01(水) | 続 健市 | 11/01(金) | 続 健市 | |
06/01(土) | 日江 政弘 | 12/01(日) | 日江 政弘 |
最終更新時間:2020年01月04日 16時57分54秒
未ログイン:-
[ トップ | お知らせ | 会則 | 過去の日程表 ]